RADIATEURS NOUVELLE GÉNÉRATION À FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Le radiateur électrique à inertie SmartCalor
FONCTIONNEMENT DE NOS RADIATEURS ÉLECTRIQUES
Comment fonctionnent les radiateurs à inertie sèche ?
KITS ROULETTES – FACE LISSE – COULEURS AU CHOIX
Découvrez nos accessoires DESIGN : radiateurs mobiles, une face plane DESIGN et toutes les couleurs à votre disposition.
KITS ROULETTES – FACE LISSE – COULEURS AU CHOIX
Découvrez nos accessoires DESIGN : radiateurs mobiles, une face plane DESIGN et toutes les couleurs à votre disposition.
Informations sur les radiateurs basse consommation SmartCalor
![]() |
Puissance en Watt | Long. en mm | Haut. en mm | Épaisseur en mm | Poids en KG | Surfaces chauffées |
---|---|---|---|---|---|---|
SF1 | 650 | 380 | 615 | 90 | 17 | 4-9 m² |
SF2 | 1000 | 680 | 615 | 90 | 30 | 9-19 m² |
SF3 | 1300 | 680 | 615 | 90 | 30 | 10-20 m² |
SF4 | 1500 | 980 | 615 | 90 | 42 | 14-24 m² |
SF5 | 1950 | 980 | 615 | 90 | 42 | 15-30 m² |
SF6 | 2000 | 1280 | 615 | 90 | 55 | 18-35 m² |
SF7 | 2450 | 1280 | 615 | 90 | 55 | 20-40 m² |
SF10 | 1600 | 380 | 1300 | 90 | 34 | 8-18 m² |
SF11-LZ | 2300 | 680 | 1300 | 90 | 68 | 15-30 m² |
SF12 | 1200 | 980 | 310 | 90 | 24 | 8-16 m² |
SF14 | 2000 | 1580 | 310 | 90 | 36 | 12-25 m² |
La technologie AirFlux System des radiateurs SmartCalor
